Fecha | mié 02 | jue 03 | vie 04 | sáb 05 | dom 06 | lun 07 | mar 08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. precip.(%) | 65 | 5 | 5 | 35 | 65 | 45 | 35 | |||
| T. Máxima (ºC) | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| T. Mínima (ºC) | 11 | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 9 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 0 | 18 | 18 | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | |||||||
Deben interpretarse como la tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos 7 días. Se generan de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción meteorológica. Esto puede dar lugar en ocasiones a que no coincidan con las demás predicciones elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos, y que pueden encontrar en esta Web.
Datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología